FY23-Q2
Financial Results
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SECOND QUARTER ENDED 30 JUNE 2023 (FY23-Q2).
The Board of Directors of PRIVASIA Technology Berhad (“the Group”) wishes to announce the unaudited financial results of the Group for the second quarter ended 30 JUNE 2023 (FY23-Q2).
SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 30 JUNE 2023
| INDIVIDUAL PERIOD | CUMULATIVE PERIOD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT YEAR QUARTER | PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD | ||
| 30 JUNE 2023 | 30 JUNE 2022 | 30 JUNE 2023 | 30 JUNE 2022 | ||
| RM '000 | RM '000 | RM '000 | RM '000 | ||
| 1. | REVENUE | 37,169 | 8,557 | 47,629 | 15,794 |
| 2. | PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX | 491 | (1,527) | 1,355 | (2,699) |
| 3. | PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD | 491 | (1,484) | 1,355 | (2,944) |
| 4. | PROFIT / (LOSS) ATTRIBUTABLE TO ORDINARY EQUITY HOLDERS OF THE PARENT | 598 | (1,382) | 1,549 | (2,728) |
| 5. | BASIC EARNINGS / (LOSS) PER SHARE (SUBUNIT) | 0.10 | (0.22) | 0.25 | (0.44) |
| 6. | PROPOSED / DECLARED DIVIDEND PER SHARE (SUBUNIT) | 0.00 | 0.00 | ||
| AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | ||||
| 7. | NET ASSETS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ORDINARY EQUITY HOLDERS OF PARENT (RM) | 0.1000 | 0.1000 | ||
SUMMARY SEGMENTAL RESULTS FOR 30 JUNE 2023
| 30 JUNE 2023 | IT SEGMENT | ICT SEGMENT | SAT SEGMENT |
|---|---|---|---|
| RM '000 | RM '000 | RM '000 | |
| TOTAL SEGMENT REVENUE | 13,415 | 2,688 | 31,614 |
| GROSS PROFIT | 3,610 | 547 | 5,248 |
| OTHER INCOME | 181 | 1 | 0.7 |
| OTHER EXPENSES | (5,463) | (440) | (902) |
| NET REVERSAL OF IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL INSTRUMENTS | - | (124) | - |
| RESULTS FROM OPERATIONS | (1,672) | (16) | 4,346 |
Definition of Subunit: In a currency system, there is usually a main unit (base) and subunit that is a fraction amount of the main unit. Example for the subunit as follows : Malaysia : Base Unit (Ringgit) : Subunit (Sen).
Any discrepancies between individual amounts and totals are due to rounding.


