FY17-Q1
Financial Results
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31 MARCH 2017 (FY17-Q1).
The Board of Directors of PRIVASIA Technology Berhad (“the Group”) wishes to announce the unaudited financial results of the Group for the first quarter ended 31 MARCH 2017 (FY17-Q1).
SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 31 MARCH 2017
| INDIVIDUAL PERIOD | CUMULATIVE PERIOD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT YEAR QUARTER | PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD | ||
| 31 MAR 2017 | 31 MAR 2016 | 31 MAR 2017 | 31 MAR 2016 | ||
| RM '000 | RM '000 | RM '000 | RM '000 | ||
| 1. | REVENUE | 15,424 | 18,010 | 15,424 | 18,010 |
| 2. | PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX | -1,710 | 863 | -1,710 | 863 |
| 3. | PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD | -2,037 | 695 | -2,037 | 695 |
| 4. | PROFIT / (LOSS) ATTRIBUTABLE TO ORDINARY EQUITY HOLDERS OF THE PARENT | -2,136 | 650 | -2,136 | 650 |
| 5. | BASIC EARNINGS / (LOSS) PER SHARE (SUBUNIT) | -0.38 | 0.12 | -0.38 | 0.12 |
| 6. | PROPOSED / DECLARED DIVIDEND PER SHARE (SUBUNIT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | ||||
| 7. | NET ASSETS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ORDINARY EQUITY HOLDERS OF PARENT (RM) | 0.1400 | 0.1400 | ||
Definition of Subunit: In a currency system, there is usually a main unit (base) and subunit that is a fraction amount of the main unit. Example for the subunit as follows : Malaysia : Base Unit (Ringgit) : Subunit (Sen).
Any discrepancies between individual amounts and totals are due to rounding.


